Découvrez les taux de réussite et de satisfaction Ascor
Depuis sa création, Ascor place la réussite et la satisfaction de ses apprenants au cœur de sa mission. Qu’il s’agisse d’un CAP Esthétique, d’un CAP Coiffure, d’un CAP Pâtissier, d’une formation en prothésie ongulaire ou en jardinerie, nous mettons tout en œuvre pour accompagner chaque élève, à chaque étape de sa formation à distance : des premiers échanges jusqu’aux examens, en passant par les cours, les stages et la mise en pratique.
Taux de réussite et de satisfaction de nos apprenants
Les taux de réussite pour les apprenants et apprentis sont récoltés chaque année en juillet et août.
Taux de réussite en formation continue
Le taux de réussite reflète les résultats obtenus par nos apprenants aux examens et certifications préparés avec Ascor. Il témoigne de l’accompagnement, du suivi pédagogique et de l’implication tout au long du parcours de formation à distance.
| Formation | Taux de réussite 2025 | Nombre de répondants |
| CAP Petite Enfance AEPE | 95% | 602 |
| CAP Esthétique | 86% | 294 |
| CAP Coiffure | 77% | 93 |
| CAP Pâtissier | 69% | 97 |
| CAP Cuisine | 93% | 82 |
| CAP Boulanger | 100% | 1 |
| CAP Fleuriste | 50% | 2 |
| CAP Couture Mode | 71% | 11 |
| Prothésiste ongulaire | 77% | 55 |
| Beauté du regard | 98% | 51 |
Taux de satisfaction en formation continue
Le taux de satisfaction repose sur les retours de nos apprenants concernant la qualité des formations, des supports pédagogiques, de l’organisation et de l’accompagnement proposé par les équipes Ascor.
| Formation | Taux de satisfaction 2026 | Nombre de répondants |
| CAP Petite Enfance AEPE | 88% | 670 |
| CAP Esthétique | 87% | 273 |
| CAP Coiffure | 91% | 101 |
| CAP Pâtissier | 84% | 83 |
| CAP Cuisine | 80% | 82 |
| CAP Fleuriste | 74% | 4 |
| Prothésiste ongulaire | 88% | 102 |
| Beauté du regard | 85% | 52 |
| Maquillage professionnel | 85% | 15 |
| ATSEM | 91% | 3 |
| Massage bien-être | 93% | 3 |
| Massage pierres chaudes | 86% | 4 |
| Naturopathe | 98% | 9 |
Taux de réussite et de satisfaction de nos apprentis
Taux de réussite en apprentissage
Le taux de réussite reflète les résultats obtenus par nos apprentis aux examens préparés avec Ascor. Il témoigne de l’accompagnement, du suivi pédagogique et de l’implication tout au long du parcours de formation à distance.
| Formation | Taux de réussite 2026 | Nombre d'admis |
| CAP Petite Enfance AEPE | 94% | 132 |
| CAP Esthétique | 77% | 20 |
| CAP Coiffure | 92% | 11 |
| CAP Pâtissier | 77% | 16 |
| CAP Cuisine | 100% | 22 |
| CAP Boulanger | 90% | 9 |
| CAP Fleuriste | 91% | 10 |
Taux de satisfaction en apprentissage
Le taux de satisfaction repose sur les retours de nos apprentis concernant la qualité des formations, des supports pédagogiques, de l’organisation et de l’accompagnement proposé par les équipes Ascor.
¹Détail disponible dans nos CGV.
| Formation | Taux de satisfaction 2025¹ | Nombre de répondants |
| CAP Petite Enfance AEPE | 90% | 22 |
| CAP Esthétique | 100% | 1 |
| CAP Coiffure | 90% | 3 |
| CAP Pâtissier | 78% | 4 |
| CAP Cuisine | 63% | 3 |
Taux d'employabilité
Le taux d’employabilité reflète la capacité de nos formations à favoriser l’insertion professionnelle des apprenants après leur parcours. Il permet de mesurer l’accès à l’emploi ou la poursuite d’une activité professionnelle une fois la formation terminée.
Taux d'employabilité en formation continue
| Formation | Employabilité |
| CAP Petite Enfance AEPE | 59% |
| CAP Esthétique | 77% |
| CAP Coiffure | 72% |
| CAP Pâtissier | 75% |
| CAP Cuisine | 89% |
| CAP Boulanger | 100% |
| CAP Fleuriste | 100% |
| CAP Couture Mode | 45% |
| BP Coiffure | 100% |
| Global | 68% |
Taux d'employabilité en alternance
| Formation | Employabilité |
| CAP Petite Enfance AEPE | 65% |
| CAP Cuisine | 67% |
| CAP Pâtisserie | 50% |
| BTS GPME | 67% |