Dates concours ATSEM 2026
Vous vous préparez au Concours ATSEM pour la session de 2026 ? Pensez bien à vous inscrire auprès du Centre de Gestion de votre département. Consultez les dates de retrait de votre dossier ainsi que la date limite de dépôt de dossier dans votre centre de gestion.
Quelles sont les dates du concours ATSEM à retenir ?
- doneOuverture des inscriptions (retrait de dossier) : à partir du 24 mars 2026
- doneLa date limite de retrait des dossiers : 29 avril 2026
- doneLa date limite de dépôt des dossiers : 7 mai 2026
Période des épreuves :
- doneÉpreuves écrites (admissibilité) : à partir du 14 octobre 2026
- doneOrale : généralement novembre / décembre 2026
Attention :
- Il faut bien respecter ces dates sinon vous ne pourrez passer le concours ATSEM en 2026, il faudra attendre la prochaine session en 2027.
- Certains centres de gestion n’organisent pas le Concours ATSEM en 2026, mais en 2027. En effet, une année sur deux sera une grande année de concours.
Votre centre de gestion n’organise pas le concours ATSEM en 2026 ?
Votre alternative : passer le concours dans un autre département ou décaler votre concours en 2027. Vous pouvez consulter la liste ci-dessous pour contacter les centres de gestion organisateurs en 2026 :
| Les départements | Identifiants des centres de gestion | Période retrait des dossiers | DATE DE DÉPÔT Maximum | Date du Concours |
| 01 - Ain | CDG 01 (Organisé par CDG 69) | |||
| 02 – Aisne | CDG 02 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 03 – Allier | CDG 03 (Organisé par CDG 63) | |||
| 04 – Alpes-de-Haute-Provence | CDG 04 Externe 120 – Interne 50 – 3è concours 15 (Organisé par 06, 13, 83) | |||
| 05 – Hautes-Alpes | CDG 05 Externe 54 – Interne 26 – 3è concours 8 (Organsié par CDG 83) | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 06 – Alpes Maritimes | CDG 06 Externe 120 – Interne 50 – 3è concours 15 (Organisé par 06, 13, 83) | |||
| 07 – Ardèche | CDG 07 (Organisé par CDG 69) | |||
| 08 – Ardennes | CDG 08 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 09 – Ariège | CDG 09 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 10 – Aube | CDG 10 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 11 – Aude | CDG 11 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 12 – Aveyron | CDG 12 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 13 – Bouches-du-Rhône | CDG 13 Externe 120 – Interne 50 – 3è concours 15 (Organisé par 06, 13, 83) | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 14 – Calvados | CDG 14 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 15 – Cantal | CDG 15 (Organisé par CDG 63) | |||
| 16 – Charente | CDG 16 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 17 – Charente-Maritime | CDG 17 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 18 – Cher | CDG 18 | |||
| 19 – Corrèze | CDG 19 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 2A – Corse du Sud | CDG 2A | |||
| 2B – Haute-Corse | CDG 2B | |||
| 21 – Côte d’Or | CDG 21 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 22 – Côtes d’Armor | CDG 22 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 23 – Creuse | CDG 23 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 24 – Dordogne | CDG 24 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 25 – Doubs | CDG 25 | |||
| 26 – Drôme | CDG 26 (Organisé par CDG 38) Externe 15 – Interne 21 – 3è concours 4 | |||
| 27 – Eure | CDG 27 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 28 – Eure et Loir | CDG 28 (Organisé par CDG 18) | |||
| 29 – Finistère | CDG 29 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 30 – Gard | CDG 30 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 31 – Haute-Garonne | CDG 31 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 32 – Gers | CDG 32 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 33 – Gironde | CDG 33 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 34 – Hérault | CDG 34 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 35 – Ille-et-Vilaine | CDG 35 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 36 – Indre | CDG 36 (Organisé par CDG 18) | |||
| 37 – Indre et Loire | CDG 37 (Organisé par CDG 18) | |||
| 38 – Isère | CDG 38 – Externe 45 – Interne 21 – 3è concours 4 | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 39 – Jura | CDG 39 | |||
| 40 – Landes | CDG 40 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 41 – Loir-et-Cher | CDG 41 (Organisé par CDG 18) | |||
| 42 – Loire | CDG 42 (Organisé par CDG 69) | |||
| 43 – Haute-Loire | CDG 43 (Organisé par CDG 69) | |||
| 44 – Loire-Atlantique | CDG 44 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 45 – Loiret | CDG 45 (Organisé par CDG 18) | |||
| 46 – Lot | CDG 46 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 47 – Lot-Et-Garonne | CDG 47 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 48 – Lozère | CDG 48 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 49 – Maine-et-Loire | CDG 49 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 50 – Manche | CDG 50 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 51 – Marne | CDG 51 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 52 – Haute-Marne | CDG 52 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 53 – Mayenne | CDG 53 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 54 – Meurthe et Moselle | CDG 54 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 55 – Meuse | CDG 55 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 56 – Morbihan | CDG 56 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 57 – Moselle | CDG 57 | |||
| 58 – Nièvre | CDG 58 (N’est plus organisateur) | |||
| 59 – Nord | CDG 59 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 60 – Oise | CDG 60 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 61 – Orne | CDG 61 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 62 – Pas de calais | CDG 62 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 63 – Puy-de-Dôme | CDG 63 | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 64 – Pyrénées Atlantiques | CDG 64 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 65 – Hautes- | CDG 65 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 66 – Pyrénées Orientales | CDG 66 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 67 – Bas-Rhin | CDG 67 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 68 – Haut-Rhin | CDG 68 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 69 – Rhône | CDG 69 | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 70 – Haute-Saône | CDG 70 | |||
| 71 – Saône et Loire | CDG 71 | |||
| 72 – Sarthe | CDG 72 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 73 – Savoie | CDG 73 | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 74 – Haute-Savoie | CDG 74 (Organisé par CDG 73) | |||
| 75 – Paris | Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la Région Ile-de-France | |||
| 76 – Seine Maritime | CDG 76 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 77 – Seine et Marne | CDG 77 : 396 postes externes – 196 postes internes | Du 24 mars au 29 avril 2026 | 7 mai 2026 | À partir du 14 octobre 2026 |
| 78 – Yvelines | CIG Grande Couronne | |||
| 79 – Deux-Sèvres | CDG 79 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 80 – Somme | CDG 80 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 81 – Tarn | CDG 81 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 82 – Tarn et Garonne | CDG 82 (Non organisé en Occitanie – voir autres CDG) | |||
| 83 – Var | CDG 83 – Externe 54 – Interne 26 – 3è concours 8 | |||
| 84 – Vaucluse | CDG 84 – Externe 120 – Interne 50 – 3è concours 15 (Organisé par 06, 13, 83) | |||
| 85 – Vendée | Maison des Communes de la Vendée (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 86 – Vienne | CDG 86 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 87 – Haute-Vienne | CDG 87 (Non organisé en Nouvelle Aquitaine – voir autres CDG) | |||
| 88 – Vosges | CDG 88 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 89 – Yonne | CDG 89 | |||
| 90 – Territoire de Belfort | CDG 90 (Non organisé – voir autres CDG) | |||
| 91 – Essonne | CIG Grande Couronne (Organisé par CDG 77) | |||
| 92 – Hauts de Seine CIG petite couronne | CIG Petite Couronne (Organisé par CDG 77) | |||
| 93 – Seine Saint Denis | CIG Petite Couronne (Organisé par CDG 77) | |||
| 94 – Val de Marne | CIG Petite Couronne (Organisé par CDG 77) | |||
| 95 – Val d’Oise | CIG Grande Couronne (Organisé par CDG 77) | |||
| 971 – Guadeloupe | CDG 971 | |||
| 972 – Martinique | CDG 972 | |||
| 973 – Guyane | CDG 973 | |||
| 974 – La Réunion | CDG 974 | |||
| 976 – Mayotte | CDG 976 |
Source : Site officiel Concours Territorial – ATSEM principal de 2ème classe
Mise à jour le 20/03/2026